目录号: H2000-1,H2000-50
请填写您的评价
关键信息
Liquid
QC Materials,Base Matrix
订制报价
- 大包装亦或是订制?We IVDo that 请安排人联系我
- 讨论相关信息及需求
产品概述
| 产品名称 | BioCon II - Defibrinated Plasma |
|---|---|
| 目录号 | H2000-1,H2000-50 |
| 描述 | BioCon II - Defibrinated Plasma |
| 应用 | QC Materials,Base Matrix, 若需了解更多应用,请联系我们 |
| 其他名称 | Plasma Derived Serum, Filtered Plasma, Processed Plasma |
补充说明
| 剂型/外观 | Liquid |
|---|---|
| 备注 | This product is final formulated to the following parameters: Total Protein: >5.0 g/dL Sodium: 80-150 mmol/L Potassium: 2.0-6.0 mmol/L Chloride: 65-120 mmol/L Cholesterol: <200 mg/dL Triglycerides: <200 mg/dL pH: 7.0-7.6 Bioburden: <100 cfu/mL |
| 纯度 | 0.2 micron filtered plasma |
| 来源 | Pooled Human Donors |
储运条件
| 储存条件 | -20°C |
|---|---|
| 运输条件 | Dry Ice |
| 库存及货期 | 此类产品进口需特别审批,请与客户经理联系确认 |
评价